咨詢電話
135-8916-8606濰坊竣河環保設備有限公司
地址:山東省濰坊市濰城區工業園
聯系人:李經理 13589168606(微信同號)
聯系人:劉經理 13953697871(微信同號)
售后服務電話:153-1893-7651
網址:m.hnvod.net
郵箱:junhehb@163.com
QQ:2925628928 462196395
201疊螺污泥脫水機工作現場
一、產品概述:
疊螺式污泥脫水機是一種設計緊湊占地空間小、低耗能低運行費用高節能高技術 含量、便于維修及更換、重量小、便于搬運的設備。尤其適合中小型污水廠、 鄉鎮污水廠、污水處理站。該脫水機以獨特微妙的濾體模式取代了傳統的濾布和離心的過濾方式,降低投資成本,提高處理效率。
二、應用范圍:
適用于市政污水、生活污水、食品、飲料、化工、皮革、焊材、造紙、印染、制藥、電鍍、油田、煤礦、釀酒、畜牧養殖污水、餐廚廢水、自來水廠、發電廠、鋼鐵廠等各行業的污泥。
三、組成及工作原理:
該設備主要由混凝箱、疊螺主體、主機底座、集水槽、噴淋管、主軸電機、攪拌 電機、電控柜等組成。
疊螺污泥脫水機是運用了螺桿擠壓原理,通過螺桿直徑和螺距變化產生的強
大擠壓力,以及游動環與固定環之間的微小縫隙,實現對 污泥進行擠壓脫水的一種新型的固液分離設備。 疊螺氏污泥脫水機采用了多重疊片螺旋壓濾方式,有自我清洗濾縫的功能,不堵塞、節水省電、經久耐用,開創了低濃度污泥(
2000mg/L~)直接脫水的先河,能實現 24 小時連續無人運轉,同時大幅度縮減設計、建設、運行及維修管理的成本。
疊螺污泥脫水機由疊螺體、驅動裝置、濾液槽、混合系統、架體等組成。疊螺污泥脫水機工作時,通過污泥泵將污泥提升至混合槽后,此時,加藥泵也定量地對混合槽輸送藥液,攪拌電機帶動整個攪拌系統將污泥與藥液進行充分混合,從而產生礬花,當液位達到液位傳感器上位時,此時液位傳感器得到信號,使得疊螺主體電機工作,從而開始壓濾流入至疊螺主體內污泥,在螺旋軸的作用下,將污泥一步一步提升至污泥出口,濾液則從固定環和游動環之間的間隙中流出來。
三、優勢:
1.可直接處理曝氣池和二沉池污泥,無需建污泥濃縮池和污泥儲存池,降低基
建總體投資成本,并避免傳統污泥濃縮池中磷釋放的問題,提升污水處理系統脫
磷功能。
2.節省攪拌機等構筑物配套設備費用
3.節省空壓機、沖洗泵等污泥脫水配套設備費用
4.占地面積小,降低脫水機房土建投資,污水污泥一體化,減輕后續生化反應器
處理負荷,降低污水處理系統運行成本。
四、設備選型參數:
機型 | 絕干污泥處理量DS(kg/h) | 污泥處理量(m3/h) | 長度(mm) | 寬度(mm)(不含電控柜) | 高度(mm) | 設備凈重(kg) | 運行重量(kg) | 功率(KW) | ||||
5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||||||||
含水率 | 99.50% | 99.00% | 98.00% | 97.50% | 95.00% | |||||||
JHDL-131 | 6~12 | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.3m3/h | 1760 | 488 | 1170 | 220 | 310 | 0.55 |
JHDL-132 | 12~24 | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h | 1760 | 680 | 1170 | 355 | 520 | 0.73 |
JHDL-133 | 18~36 | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 1.2m3/h | 0.8m3/h | 2030 | 980 | 1390 | 510 | 834 | 1.09 |
JHDL-201 | 9~20 | 4.5m3/h | 1.5m3/h | 0.8m3/h | 0.6m3/h | 0.45m3/h | 2744 | 560 | 1564 | 480 | 620 | 1.1 |
JHDL-202 | 18~40 | 9m3/h | 3m3/h | 1.6m3/h | 1.2m3/h | 0.9m3/h | 2956 | 918 | 1556 | 810 | 1050 | 1.65 |
JHDL-301 | 30-60 | 10m3/h | 6m3/h | 3m3/h | 2.2m3/h | 0.9m3/h | 3150 | 600 | 1776 | 730 | 1162 | 1.1 |
JHDL-302 | 60-120 | 20m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4.4m3/h | 1.8m3/h | 3666 | 1077 | 1922 | 1280 | 2048 | 1.85 |
JHDL-303 | 90-180 | 30m3/h | 18m3/h | 9m3/h | 6.6m3/h | 2.7m3/h | 3726 | 1456 | 1974 | 1810 | 2170 | 2.75 |
JHDL-304 | 120-240 | 40m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 8.8m3/h | 3.6m3/h | 3858 | 2060 | 1974 | 2360 | 2840 | 3.3 |
JHDL-351 | 65~100 | 13m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2m3/h | 3343 | 699 | 1776 | 920 | 1330 | 1.5 |
JHDL-352 | 130~200 | 26m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4m3/h | 3733 | 1179 | 1923 | 1720 | 2540 | 2.25 |
JHDL-353 | 195~300 | 39m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 3995 | 1708 | 2135 | 2520 | 3750 | 3.35 |
JHDL-354 | 260-400 | 52m3/h | 40m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 8m3/h | 4407 | 2450 | 2135 | 3320 | 5080 | 4.5 |
JHDL-401 | 95~150 | 19m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 3m3/h | 3644 | 683 | 2169 | 1320 | 2120 | 1.85 |
JHDL-402 | 190~300 | 37m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4134 | 1340 | 2169 | 2320 | 3230 | 2.95 |
JHDL-403 | 285~450 | 57m3/h | 45m3/h | 22m3/h | 18m3/h | 9m3/h | 4236 | 1890 | 2175 | 3300 | 4700 | 4.4 |
JHDL-404 | 380-600 | 76m3/h | 60m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 4750 | 2694 | 2249 | 4200 | 5900 | 5.9 |
五、發貨現場
六、工程案例